Корзина покупок пуста!
Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
Инновационная технология "Two-stage Compressor" обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от -30°C до +24°C на тепло от -15°C до +54°C на холод.
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
Защита вашего дома от замерзания: функция "8°C". Кондиционер будет поддерживать температуру 8°с, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
Направление воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ;
Бесшумная работа внутреннего блока 20 дБ(А).
Производительность | Холод | кВт | 7.03 (2.00-8.60) |
Тепло | кВт | 7.03 (1.90-9.00) | |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.85 (0.40-3.70) |
Тепло | кВт | 1.75 (0.45-3.80) | |
SEER/SCOP (Энергоэффективность) | 6.5 (А++)/5.3 (А+++) | ||
Воздухопроизводительность | м3/час | 550/750/800/850/900/950/1050/1200 | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 27/35/37/39/41/43/46 |
Внешний блок | дБ (A) | 58 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Вес | Внутренний блок/ Внешний блок |
кг | 16.5/65 |
Тип компрессора | ротационный | ||
Осушение | л/час | 2.0 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -18 ... +52 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 2.00 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 1101Х327Х249 |
Характеристики | |
Воздухопроизводительность | 550/750/800/850/900/950/1050/1200 м3/час |
Диаметр газовой магистрали | 15.88/5/8" мм/дюйм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.38/1/4" мм/дюйм |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Максимальный перепад высоты магистрали | 30 м |
Масса вн. блок | 16.5 кг |
Масса нар. блок | 65 кг |
Объем газовой зарядки | 2.00 кг |
Осушение | 2.0 л/час |
Производительность при обогреве | 7.03 (1.90-9.00) кВт |
Производительность при охлаждении | 7.03 (2.00-8.60) кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при обогреве | 5.3 (А+++) кВт/кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при охлаждении | 6.5 (А++) кВт/кВт |
Температурный диапазон работы на тепло | -30 ... +24 °C |
Температурный диапазон работы на холод | -18 ... +52 °C |
Тип компрессора | ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак) | 27/35/37/39/41/43/46 Дб(А) |
Уровень шума нар. блок | 58 Дб(А) |
Основные характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения | 1.85 (0.40-3.70) кВт |
Мощность в режиме обогрева | 1.75 (0.45-3.80) кВт |
Габариты | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок | 1101Х327Х249 мм |