Корзина покупок пуста!
Работа на отопление до -30 градусов на улице!
Производительность | Холод | кВт | 7,03 (2,00-9,00) |
Тепло | кВт | 7,03 (2,00-9,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,85 (0,45-3,70) |
Тепло | кВт | 1,75 (0,38-3,80) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,5(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,1(А+) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | -/850/950/1100/1250 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
нар. блок | Дб(А) | 56 | |
Тип хладагента | R-32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1101х327х249 |
нар. блок | мм | 1000х790х427 | |
Масса | вн. блок | кг | 16.5 |
нар. блок | кг | 65 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,0 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -18 ... +54 |
на обогрев | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 2,0 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 610 |
Характеристики | |
Воздухопроизводительность | -/850/950/1100/1250 м³/ч |
Диаметр газовой магистрали | 15,88/5/8" мм/дюйм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6,38/1/4"мм/дюйм |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Максимальный перепад высоты магистрали | 30 м |
Масса вн. блок | 16.5 кг |
Масса нар. блок | 65 кг |
Объем газовой зарядки | 2,0 кг |
Осушение | 2,0 л/ч |
Производительность при обогреве | 7,03 (2,00-9,50) кВт |
Производительность при охлаждении | 7,03 (2,00-9,00) кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при обогреве | 4,1(А+) кВт/кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при охлаждении | 6,5(А++) кВт/кВт |
Температурный диапазон работы на тепло | -30 ... +24 °C |
Температурный диапазон работы на холод | -18 ... +54 °C |
Тип компрессора | роторный |
Тип хладагента | R-32 |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак) | 32/35/38/41/44/47/50 Дб(А) |
Уровень шума нар. блок | 56 Дб(А) |
Основные характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения | 1,85 (0,45-3,70) кВт |
Мощность в режиме обогрева | 1,75 (0,38-3,80) кВт |
Особенности | |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 610 мм |
Габариты | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок | 1101х327х249 мм |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) нар. блок | 1000х790х427 мм |