Корзина покупок пуста!
Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
Инновационная технология "Two-stage Compressor" обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от -30°C до +24°C на тепло от -15°C до +54°C на холод.
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
Защита вашего дома от замерзания: функция "8°C". Кондиционер будет поддерживать температуру 8°с, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
Направление воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ;
Бесшумная работа внутреннего блока 20 дБ(А).
Производительность | Холод | кВт | 5.30 (1.00-6.30) |
Тепло | кВт | 6.20 (1.00-7.14) | |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.18 (0.40-2.70) |
Тепло | кВт | 1.45 (0.40-3.20) | |
SEER/SCOP (Энергоэффективность) | 7.5 (А++)/5.1 (А+++) | ||
Воздухопроизводительность | м3/час | 500/600/780/850/950/1050/1150/1200 | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 26/33/35/37/40/43/44 |
Внешний блок | дБ (A) | 56 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Вес | Внутренний блок/ Внешний блок |
кг | 16.5/61 |
Тип компрессора | ротационный | ||
Осушение | л/час | 1.8 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -18 ... +52 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1.50 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | |
Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 1101Х327Х249 |
Характеристики | |
Воздухопроизводительность | 500/600/780/850/950/1050/1150/1200 м3/час |
Диаметр газовой магистрали | 15.88/5/8" мм/дюйм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.38/1/4" мм/дюйм |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Максимальный перепад высоты магистрали | 20 м |
Масса вн. блок | 16.5 кг |
Масса нар. блок | 61 кг |
Объем газовой зарядки | 1.50 кг |
Осушение | 1.8 л/час |
Производительность при обогреве | 6.20 (1.00-7.14) кВт |
Производительность при охлаждении | 5.30 (1.00-6.30) кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при обогреве | 5,1(А+++) кВт/кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при охлаждении | 7.5 (А++) кВт/кВт |
Температурный диапазон работы на тепло | -30 ... +24 °C |
Температурный диапазон работы на холод | -18 ... +52 °C |
Тип компрессора | ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак) | 26/33/35/37/40/43/44 Дб(А) |
Уровень шума нар. блок | 56 Дб(А) |
Основные характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения | 1.18 (0.40-2.70) кВт |
Мощность в режиме обогрева | 1.45 (0.40-3.20) кВт |
Габариты | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок | 1101Х327Х249 мм |