Корзина покупок пуста!
Работа на отопление до -30 градусов на улице!
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 30/33/36/39/42/45/48 |
Тип фреона (хладагент) | R32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,6(А++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,4(А+) |
Расход воздуха, м³/ч | -/780/950/1150/1200 |
Размеры наружного блока, мм | 899х596х378 |
Размеры внутреннего блока, мм | 996х301х225 |
Размер помещения, м² | 50 |
Производительность охлаждения, кВт | 5,30 (1,20-7,20) |
Производительность обогрева, кВт | 5,57 (1,20-9,20) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1,32 (0,35-2,50) / Тепло: 1,32 (0,35-3,30) |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | -30 ... +24 |
Диапазон наружных температур на охлаждение | -18 ... +54 |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | DAIKIN |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 40 |
Максимальный перепад высоты, м | 20 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 610 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Характеристики | |
Вентиляция | да |
Воздухопроизводительность | -/780/950/1150/1200 м³/ч |
Диаметр газовой магистрали | 15,88/5/8" мм/дюйм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6,38/1/4" мм/дюйм |
Ионизация | да |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Максимальная длина магистрали | 40 м |
Максимальный перепад высоты магистрали | 20 м |
Обогрев | да |
Осушение воздуха | да |
Охлаждение | да |
Производительность при обогреве | 5,57 (1,20-9,20) кВт |
Производительность при охлаждении | 5,30 (1,20-7,20) кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при обогреве | 4,4(А+) кВт/кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при охлаждении | 6,6(А++) кВт/кВт |
Температурный диапазон работы на тепло | -30 ... +24 °C |
Температурный диапазон работы на холод | -18 ... +54 °C |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак) | 30/33/36/39/42/45/48 Дб(А) |
Фильтрация | да |
Основные характеристики | |
Размер помещения, м² | 50 |
Цвет | Белый |
Мощность в режиме охлаждения | 1,32 (0,35-2,50) кВт |
Мощность в режиме обогрева | 1,32 (0,35-3,30) кВт |
Особенности | |
Cамодиагностика | да |
Автоматическая очистка | да |
Автоматический перезапуск | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
Инверторное управление | да |
Марка компрессора | DAIKIN |
Официальная гарантия | 2 года |
Производство | США |
Пульт ДУ | да |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 610 мм |
Сборка | Гонконг |
Таймер включения-выключения | да |
Габариты | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок | 996х301х225 мм |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) нар. блок | 899х596х378 мм |