Корзина покупок пуста!
Работа на отопление до -30 градусов на улице!
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 30/33/36/39/42/45/48 |
Тип фреона (хладагент) | R32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,6(А++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,4(А+) |
Расход воздуха, м³/ч | -/780/950/1150/1200 |
Размеры наружного блока, мм | 899х596х378 |
Размеры внутреннего блока, мм | 996х301х225 |
Размер помещения, м² | 50 |
Производительность охлаждения, кВт | 5,30 (1,20-7,20) |
Производительность обогрева, кВт | 5,57 (1,20-9,20) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1,32 (0,35-2,50) / Тепло: 1,32 (0,35-3,30) |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | -30 ... +24 |
Диапазон наружных температур на охлаждение | -18 ... +54 |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | DAIKIN |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 40 |
Максимальный перепад высоты, м | 20 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 610 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Характеристики | |
Воздухопроизводительность | 650 м?/ч |
Масса вн. блок | 11,5 кг |
Масса нар. блок | 44,5 кг |
Производительность при обогреве | 3,00 (0,38-5,1) кВт |
Производительность при охлаждении | 2,60 (0,38-4,2) кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при обогреве | 5,1(А+++) кВт/кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при охлаждении | 8,5(А+++) кВт/кВт |
Температурный диапазон работы | -30/+54 °C |
Тип хладагента | R-410A |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак) | 37/34/32/28/24/21/18 Дб(А) |
Уровень шума нар. блок | 45 Дб(А) |
Энергоэффективность при тепле | 5,45 кВт/кВт |
Энергоэффективность при холоде | 5,0 кВт/кВт |
Основные характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения | 0,52 (0,075-1,30) кВт |
Мощность в режиме обогрева | 0,55 (0,07-1,4) кВт |
Габариты | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок | 860х305х170 мм |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) нар. блок | 899?596х378 мм |