Корзина покупок пуста!
Работа на отопление до -30 градусов на улице!
Производительность | Холод | кВт | 5,30 (1,20-7,20) |
Тепло | кВт | 5,57 (1,20-9,20) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,32 (0,35-2,50) |
Тепло | кВт | 1,32 (0,35-3,30) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,6(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,4(А+) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | -/780/950/1150/1200 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 30/33/36/39/42/45/48 |
нар. блок | Дб(А) | 56 | |
Тип хладагента | R-32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1101х327х249 |
нар. блок | мм | 1000х790х427 | |
Масса | вн. блок | кг | 16.5 |
нар. блок | кг | 64 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -18 ... +54 |
на обогрев | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,5 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | |
Максимальная длина магистрали | м | 40 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 610 |
Характеристики | |
Воздухопроизводительность | -/780/950/1150/1200 м³/ч |
Диаметр газовой магистрали | 15,88/5/8" мм/дюйм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6,38/1/4" мм/дюйм |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Максимальная длина магистрали | 40 м |
Максимальный перепад высоты магистрали | 20 м |
Масса вн. блок | 16.5 кг |
Масса нар. блок | 64 кг |
Объем газовой зарядки | 1,5 кг |
Осушение | 1,8 л/ч |
Производительность при обогреве | 5,57 (1,20-9,20) кВт |
Производительность при охлаждении | 5,30 (1,20-7,20) кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при обогреве | 4,4(А+) кВт/кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при охлаждении | 6,6(А++) кВт/кВт |
Температурный диапазон работы на тепло | -30 ... +24 °C |
Температурный диапазон работы на холод | -18 ... +54 °C |
Тип компрессора | роторный |
Тип хладагента | R-32 |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак) | 30/33/36/39/42/45/48 Дб(А) |
Уровень шума нар. блок | 56 Дб(А) |
Основные характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения | 1,32 (0,35-2,50) кВт |
Мощность в режиме обогрева | 1,32 (0,35-3,30) кВт |
Особенности | |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 610 мм |
Габариты | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок | 1101х327х249 мм |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) нар. блок | 1000х790х427 мм |