Корзина покупок пуста!
Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
Инновационная технология "Two-stage Compressor" обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от -30°C до +24°C на тепло от -15°C до +54°C на холод.
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
Защита вашего дома от замерзания: функция "8°C". Кондиционер будет поддерживать температуру 8°с, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
Направление воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ;
Бесшумная работа внутреннего блока 20 дБ(А).
Продуктивность | Холод | кВт | 2.70 (0.76-4.81) |
Тепло | кВт | 3.50 (0.82-5.50) | |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.55 (0.12-1.80) |
Тепло | кВт | 0.75 (0.12-2.40) | |
SEER/SCOP (Энергоэффективность) | 8.5 (А+++)/5.7 (А+++) | ||
Воздухопроизводительность | м3/час | 450/500/560/620/570/720/ 800 | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 20/24/28/32/34/36/43 |
Внешний блок | дБ (A) | 53 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Вес | Внутренний блок/ Внешний блок |
кг | 13/44.5 |
Тип компрессора | ротационный | ||
Осушение | л/час | 0.8 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -18 ... +52 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1.00 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 996Х301Х225 |
Характеристики | |
Воздухопроизводительность | 450/500/560/620/570/720/ 800 м3/час |
Диаметр газовой магистрали | 9.53/3/8" мм/дюйм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.38/1/4" мм/дюйм |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м |
Масса вн. блок | 13 кг |
Масса нар. блок | 44.5 кг |
Объем газовой зарядки | 1.00 кг |
Осушение | 0.8 л/час |
Производительность при обогреве | 3.50 (0.82-5.50) кВт |
Производительность при охлаждении | 2.70 (0.76-4.81) кВт |
Температурный диапазон работы на тепло | -30 ... +24 °C |
Температурный диапазон работы на холод | -18 ... +52 °C |
Тип компрессора | ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак) | 20/24/28/32/34/36/43 Дб(А) |
Уровень шума нар. блок | 53 Дб(А) |
Энергоэффективность при тепле | 5.7 (А+++) кВт/кВт |
Энергоэффективность при холоде | 8.5 (А+++) кВт/кВт |
Основные характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения | 0.55 (0.12-1.80) кВт |
Мощность в режиме обогрева | 0.75 (0.12-2.40) кВт |
Габариты | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок | 996Х301Х225 мм |