Корзина покупок пуста!
Работа на отопление до -30 градусов на улице!
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
Тип фреона (хладагент) | R32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 8,5(А+++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5,1(А+++) |
Расход воздуха, м³/ч | 430/500/560/620/670/720/800 |
Размеры наружного блока, мм | 899х596х378 |
Размеры внутреннего блока, мм | 996х301х225 |
Размер помещения, м² | 25 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,70 (0,70-5,00) |
Производительность обогрева, кВт | 3,50 (0,70-5,50) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0,55 (0,08-1,80) / Тепло: 0,75 (0,13-2,40) |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | -30 ... +24 |
Диапазон наружных температур на охлаждение | -18 ... +54 |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | DAIKIN |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 550 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Характеристики | |
Вентиляция | да |
Воздухопроизводительность | 430/500/560/620/670/720/800 м³/ч |
Диаметр газовой магистрали | 9,53/3/8" (мм/дюйм) |
Диаметр жидкостной магистрали | 6,38/1/4" (мм/дюйм) |
Ионизация | да |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м |
Обогрев | да |
Осушение воздуха | да |
Охлаждение | да |
Производительность при обогреве | 3,50 (0,70-5,50)кВт |
Производительность при охлаждении | 2,70 (0,70-5,00) кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при обогреве | 5,1(А+++) кВт/кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при охлаждении | 8,5(А+++) кВт/кВт |
Температурный диапазон работы на тепло | -30 ... +24°C |
Температурный диапазон работы на холод | -18 ... +54°C |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак) | 18/22/26/30/34/38/43 Дб(А) |
Фильтрация | да |
Основные характеристики | |
Размер помещения, м² | 25 м² |
Цвет | Белый |
Мощность в режиме охлаждения | 0,55 (0,08-1,80) кВт |
Мощность в режиме обогрева | 0,75 (0,13-2,40) кВт |
Особенности | |
Автоматическая очистка | да |
Автоматический перезапуск | да |
Инверторное управление | да |
Марка компрессора | DAIKIN |
Официальная гарантия | 2 года |
Производство | США |
Пульт ДУ | да |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 550 |
Сборка | Гонконг |
Таймер включения-выключения | да |
Габариты | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок | 996х301х225 мм |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) нар. блок | 899х596х378 мм |