Корзина покупок пуста!
Работа на отопление до -30 градусов на улице!
Производительность | Холод | кВт | 2,70 (0,70-5,00) |
Тепло | кВт | 3,50 (0,70-5,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,55 (0,08-1,80) |
Тепло | кВт | 0,75 (0,13-2,40) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 8,5(А+++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 430/500/560/620/670/720/800 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
нар. блок | Дб(А) | 53 | |
Тип хладагента | R-32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 996х301х225 |
нар. блок | мм | 899х596х378 | |
Масса | вн. блок | кг | 13 |
нар. блок | кг | 44.5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -18 ... +54 |
на обогрев | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,0 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 550 |
Характеристики | |
Воздухопроизводительность | 430/500/560/620/670/720/800 м³/ч |
Диаметр газовой магистрали | 9,53/3/8" мм/дюйм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6,38/1/4" мм/дюйм |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м |
Масса вн. блок | 13 кг |
Масса нар. блок | 44.5 кг |
Объем газовой зарядки | 1,0 кг |
Осушение | 0,8 л/ч |
Производительность при обогреве | 3,50 (0,70-5,50) кВт |
Производительность при охлаждении | 2,70 (0,70-5,00) кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при обогреве | 5,1(А+++) кВт/кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при охлаждении | 8,5(А+++) кВт/кВт |
Температурный диапазон работы на тепло | -30 ... +24 °C |
Температурный диапазон работы на холод | -18 ... +54 °C |
Тип компрессора | роторный |
Тип хладагента | R-32 |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак) | 18/22/26/30/34/38/43 Дб(А) |
Уровень шума нар. блок | 53 Дб(А) |
Основные характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения | 0,55 (0,08-1,80) кВт |
Мощность в режиме обогрева | 0,75 (0,13-2,40) кВт |
Особенности | |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 550 мм |
Габариты | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок | 996х301х225 мм |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) нар. блок | 899х596х378 мм |