Корзина покупок пуста!
Цвет - Чёрный оникс
Дизайн внутреннего блока серии ПРЕМИУМ — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено три цветовых решения на основе комбинированного пластика и одна линейка блоков белого цвета без прозрачного верхнего слоя.
Модель: | MSZ-LN50VGB / MUZ-LN50VGHZ |
Гарантия: | 3 года |
Бренд: | Mitsubishi Electric |
Родина бренда: | Япония |
Страна сборки: | Таиланд |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Площадь: | 50 м2 |
Инвертор: | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 5.0 кВт |
Производительность по теплу: | 6.0 кВт |
Уровень шума: | 35 дБ |
Минимальный уровень шума: | 27 дБ |
Максимальный уровень шума: | 44 дБ |
Размеры внутреннего блока: | 890х233х307 мм |
Размеры внешнего блока: | 840×330×880 мм |
Вес внутреннего блока: | 15.5 кг |
Вес внешнего блока: | 55 кг |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.38 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 1.48 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Цвет: | Черный Оникс |
Характеристики | |
Воздухопроизводительность | 650 м?/ч |
Масса вн. блок | 11,5 кг |
Масса нар. блок | 44,5 кг |
Производительность при обогреве | 3,00 (0,38-5,1) кВт |
Производительность при охлаждении | 2,60 (0,38-4,2) кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при обогреве | 5,1(А+++) кВт/кВт |
Сезонный коэффициент производительности системы при охлаждении | 8,5(А+++) кВт/кВт |
Температурный диапазон работы | -30/+54 °C |
Тип хладагента | R-410A |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак) | 37/34/32/28/24/21/18 Дб(А) |
Уровень шума нар. блок | 45 Дб(А) |
Энергоэффективность при тепле | 5,45 кВт/кВт |
Энергоэффективность при холоде | 5,0 кВт/кВт |
Основные характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения | 0,52 (0,075-1,30) кВт |
Мощность в режиме обогрева | 0,55 (0,07-1,4) кВт |
Габариты | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок | 860х305х170 мм |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) нар. блок | 899?596х378 мм |